Proyectos tipo y especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica (artículos 13 y 15 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión)
En los cuadros siguientes figuran todas las ediciones de los proyectos tipo y de las especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, asociadas a las respectivas fechas de resolución del órgano directivo competente del MINTUR que las aprobó, modificó o anuló. En la columna "estado" se indica su situación, en función de lo anterior:
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
AYZ10000 | Proyecto Tipo Línea Aérea de Media Tensión | V | Primera [PDF] [5 MB] may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- |
DYZ10000 | Proyecto Tipo Línea Subterránea Media Tensión | V | Primera [PDF] [4.1 MB] may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- |
FYZ31000 | Proyecto Tipo Centro de Transformación Prefabricado Rural Bajo Poste | V | Primera [PDF] [3.4 MB] may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- |
KRZ001 | Especificaciones Particulares de líneas subterráneas de Alta tensión > 36Kv | V | Segunda [PDF] [4.2 MB] sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- |
LRZ001 | Especificaciones Particulares de líneas aéreas de Alta tensión > 36Kv | V | Segunda [PDF] [4.2 MB] sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- |
NRZ101 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generalidades | V | Segunda [PDF] [9.7 KB] sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- |
NRZ102 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Consumidores en Alta y Media tensión | V | Segunda [PDF] [2.5 MB] sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- |
NRZ104 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generadores en Alta y Media tensión. | V | Segunda [PDF] [2.2 MB] sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- |
NRZ001 | Especificaciones Particulares instalaciones de distribución MT | V | Primera [PDF] [2.8 MB] oct-20 | 29/01/21 | --- | --- | --- |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
NE-IEAT.01 | Norma instalaciones de enlace en alta tensión: líneas de alta tensión (>36 Kv.) y subestaciones | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
NE-IEMT.01 | Norma Instalaciones de enlace en alta tensión (hasta 36 Kv.) | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-LAAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión aéreas (>36 Kv.) | A | --- | 26/2/2018 | --- | Primera [PDF] [13.33 MB]nov-13 | 09/09/2014 |
YE-LMTA.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión aéreas (hasta 36 Kv.) | A | --- | 26/2/2018 | --- | Primera [PDF] [9.26 MB]dic-13 | 09/09/2014 |
YE-LMTS.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión subterráneas (hasta 36 Kv.)/td> | A | --- | 26/2/2018 | --- | Primera [PDF] [26.21 MB]dic-13 | 09/09/2014 |
YE-LSAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión subterráneas (>36 Kv.) | A | --- | 26/2/2018 | --- | Primera [PDF] [19.12 MB]nov-13 | 09/09/2014 |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
GASELEC | Normas Técnicas Particulares de la Compañía Distribuidora Alta Tensión | V | Primera [PDF] [10.47 MB] mar-16 | 22/7/2016 | --- | --- | --- |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
MT 2.03.20 | Normas particulares para instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 Kv) y Baja Tensión. | V | Undécima [PDF] [1.8 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Novena [PDF] [3.95] feb-14 | 05/05/2014 |
MT 2.21.40 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aleación de aluminio 117-AL3 (D 110). | V | Segunda [PDF] [12.73 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | --- | --- |
MT 2.21.48 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Alta Tensión a 30Kv. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA 180 (147-AL1/34-ST1A). | V | Septima [PDF] [4.84 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Quinta feb-14 | 05/05/2014 |
MT 2.21.54 | Proyecto tipo línea aérea de 30 Kv. Doble circuito con conductor LA/LARL 175 y apoyos metálicos de celosía | A | Tercera [PDF] [6.8 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- |
MT 2.21.60 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 47-AL1/8ST1 (LA 56). | V | Sexta [PDF] [10.9 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Cuarta [PDF] [7.6 MB] jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.64 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de cobre C-50 | A | Tercera [PDF] [38.77 KB] jul-10 | 15/12/2010 | --- | Primera [PDF] [7.65 MB] abr-04 | --- |
MT 2.21.66 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-AL1/17-ST1A. | V | Quinta [PDF] [7.28 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Tercera [PDF] [8.36 MB] jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.69 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos. Tipos 56-AL3 (CCX-56-D) y 117-AL3 (CCX-110-D). | V | Tercera [PDF] [50.76 MB] jul-10 | 15/12/2010 | --- | Primera [PDF] [11 MB] abr-04 | --- |
MT 2.21.75 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180 (147-AL1/34-ST1A). | V | Quinta [PDF] [5.45 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Tercera [PDF] [7.53 MB] jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.76 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Doble circuito con conductor de aluminio acero 100-AL1/17-ST1A. | V | Segunda [PDF] [3.55 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | --- | --- |
MT 2.22.05 | Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal 30, 45 y 66 Kv sin hilo de tierra. | V | Segunda [PDF] [2.25 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- |
MT 2.23.35 | Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior a 20 Kv | V | Tercera [PDF] [1.27 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Primera [PDF] [7.7 MB] jul-10 | --- |
MT 2.31.01 | Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 Kv. | V | Décima [PDF] [3.3 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Octava [PDF] [11.11 MB] feb-14 | 05/05/2014 |
NI 48.08.01 | Aisladores compuestos para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión. | V | Novena [PDF] [830 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Septima feb-14 | 05/05/2014 |
NI 52.04.01 | Postes de hormigón armado vibrado. | V | Octava [PDF] [730 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Sexta [PDF] [460 KB] jul-09 | 08/03/2010 |
NI 52.10.01 | Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 Kv. | V | Octava [PDF] [850 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Sexta [PDF] [1.2 MB] jul-09 | 08/03/2010 |
NI 52.10.10 | Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de Baja y Alta Tensión. | V | Octava [PDF] [790 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Sexta [PDF] [927 KB] jul-09 | 08/03/2010 |
NI 52.36.01 | Soportes posapiés, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de seguridad en apoyos de líneas aéreas | V | Octava [PDF] [1.4 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Sexta [PDF] [2.93 MB] jul-09 | --- |
NI 54.10.01 | Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión | A | Quinta [PDF] [633 KB] jul-09 | 08/03/2010 | --- | Tercera [PDF] [311 KB]ene-98 | --- |
NI 54.63.01 | Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta tensión. | V | Novena [PDF] [683 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Septima [PDF] [883 KB] jul-10 | 15/12/2010 |
NI 54.66.01 | Conductores desnudos de aleación de aluminio para líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. | V | Cuarta [PDF] [676 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | --- | --- |
NI 56.41.01 | Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas de hasta 24 Kv | V | Tercera [PDF] [2.2 MB] jul-10 | 15/12/2010 | --- | Segunda [PDF] [499 KB] oct-03 | --- |
NI 56.43.01 | Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 Kv. | V | Septima [PDF] [701 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Quinta [PDF] [1.7 MB] feb-14 | 05/05/2014 |
NI 56.43.02 | Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 Kv. | V | Sexta [PDF] [1.3 MB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Cuarta [PDF] [1.9 MB] feb-14 | 05/05/2014 |
NI 56.80.02 | Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) Kv hasta 18/30 (36) Kv. Cables con aislamiento seco. | V | Doceava [PDF] [930 KB] may-19 | 22/11/2019, Corrección Errores 18/12/2019 | --- | Décima [PDF] [1.95 MB] feb-14 | 05/05/2014 |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
ES 0101.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 Kv | A | --- | 15/10/2018 | --- | Quinta [PDF] [737 KB] dic-11 | 20/12/2011 |
ES 0103.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para instalaciones de Conexión. Generadores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 Kv | A | --- | 15/10/2018 | --- | Sexta [PDF] [711 KB] dic-11 | 20/12/2011 |
ES 0104.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 20 Kv | V | Quinta [PDF] [1.1 MB] dic-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
IT 0100.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en Líneas Subterráneas antes de su puesta en servicio. | V | Tercera [PDF] [612 KB] sep-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
IT 0116.ES.RE.PTP | Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20Kv | V | Tercera [PDF] [14 MB] sep-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
IT.00111.ES.DE.PTP | Proyecto Tipo de Líneas Aéreas de hasta 20 Kv | A | Segunda [PDF] [19 MB] dic-13 | 09/09/2014 | --- | --- | --- |
IT.07971.ES-DE.NOR | Especificaciones particulares. Requisitos Técnicos para Conexión de Instalaciones en Alta Tensión de Un > 36 Kv | V | Primera [PDF] [2.2 MB] sep-18 | 15/10/2018 | --- | --- | --- |
IT.07972.ES-DE.NOR | Especificaciones particulares. Requisitos Técnicos para Conexión de Instalaciones en Alta Tensión de Un <= 36 Kv | V | Primera [PDF] [2.2 MB] sep-18 | 15/10/2018 | --- | --- | --- |
IT.07974.ES-DE.NOR | Especificaciones Particulares. Requisitos Técnicos de Construcción de Subestaciones conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 36 Kv | V | Primera [PDF] [2.6 MB] abr-17 | 19/07/2017 | --- | --- | --- |
IT.08013.ES-DE.NOR | Proyecto Tipo para la construcción de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión de Un <= 20 Kv | V | Primera [PDF] [2.2 MB] nov-17 | 03/04/2018 | --- | --- | --- |
IT.08023.ES-DE.NOR | Proyecto Tipo para la construcción de Centros de Transformación Interperie | V | Primera [PDF] [7 MB] ene-17 | 19/07/2017 | --- | --- | --- |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
NT-IEAT.01 | Normas de instalaciones de enlace en Alta Tensión: líneas de Alta Tensión (>36Kv) y subestaciones | V | Primera [PDF] [2.9 MB] sep-17 | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
NT-IEMT.01 | Normas de instalaciones de enlace en Alta Tensión (hasta 36Kv) | V | Primera [PDF] [1.8 MB] jul-17 | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
PT-LAAT.VI | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (>36 Kv) | V | Primera [PDF] [32 MB] ago-23 | 09/07/24 | PT-LAAT.01 | Primera [PDF] [47.2 MB] jul 17 | 02/11/17 |
PT-LAMT.VI | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (hasta 36 Kv) | V | Primera [PDF] [33 MB] ago-23 | 09/07/24 | PT-LMTA.01 | Primera [PDF] [37.6 MB] jul-17 | 02/11/17 |
PT-LSMT.VI | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (hasta 36 Kv) | V | Primera [PDF] [11 MB] jul-23 | 09/07/24 | PT-LMTS.01 | Primera [PDF] [23.3 MB jul-17 | 02/11/17 |
PT-LSAT.VI | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (>36 Kv) | V | Segunda [PDF] [14 MB] jul-23 | 09/07/24 | PT-LSAT.01 | Primera [PDF] [36.2 MB] jul-17 | 02/11/17 |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
PT-LAMT.BE | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (Hasta 36 kV) | V | Primera [PDF] [33 MB] ago-23 | 09/07/24 | PT-LMTA.01 | Primera [PDF] [37.6 MB] jul 17 | 02/11/17 |
PT-LSMT.BE | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (Hasta 36 kV) | V | Primera [PDF] [11 MB] jul-23 | 09/07/24 | PT-LMTS.01 | Primera [PDF] [23.3 MB] jul-17 | 02/11/17 |
PT-LAAT.BE | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (> 36 kV) | V | Primera [PDF] [19 MB] may-24 | 09/07/24 | PT-LAAT.01 | Primera [PDF] [47.2 MB] jul-17 | 02/11/17 |
PT-LSAT.BE | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (> 36 kV) | V | Segunda [PDF] [14 MB] jul-23 | 09/07/24 | PT-LSAT.01 | Primera [PDF] [36.2 MB] jul-17 | 02/11/17 |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
PT-LAMT.ER | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (Hasta 36 kV). | V | Primera [PDF] [33 MB] ago-23 | 09/07/24 | --- | --- | --- |
PT-LSMT.ER | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (Hasta 36 kV). | V | Primera [PDF] [10 MB] jul-23 | 09/07/24 | --- | --- | --- |
PT-LAAT.ER | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (> 36 kV). | V | Primera [PDF] [21 MB] ago-23 | 09/07/24 | --- | --- | --- |
PT-LSAT.ER | Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (> 36 kV). | V | Segunda [PDF] [14 MB] jul-23 | 09/07/24 | --- | --- | --- |
Gracias por sus comentarios.