Proyectos tipo y especificaciones particulares de las empresas suministradoras de energía eléctrica (artículos 7 y 9 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación)
El artículo 3º de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico otorga a la Administración General del Estado competencias específicas en las instalaciones eléctricas que su aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma o el transporte y distribución salga del ámbito territorial de una de ellas. Entre las competencias conferidas a la Administración General del Estado se encuentran la de establecer requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica, junto con la de impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte y distribución (apartados 1.i y 2.b respectivamente del artículo 3º de la Ley 54/1997).
Por su parte, el artículo 7º del Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, prevé que las Empresas suministradoras de energía eléctrica puedan proponer normas particulares que fijen las condiciones técnicas específicas para que las instalaciones privadas se adapten a la estructura de sus redes y a las prácticas de su explotación. Para que estas normas tengan un reconocimiento oficial deben ser inscritas en los registros que al efecto establezca el Centro Directivo de la Administración General del Estado competente en materia de Seguridad Industrial si tales normas se aplicaran en mas de una Comunidad Autónoma.
Teniendo presente lo indicado anteriormente, la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo haciendo uso de sus competencias administrativas incluye en este punto de información los títulos y contenidos de las normas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que han sido inscritas en los registros de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
El registro ha sido efectuado tras la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el apartado 3º de la MIE-RAT 19 que desarrolla el artículo 7º del citado Reglamento.
En los cuadros siguientes figuran todas las ediciones de los proyectos tipo y de las especificaciones particulares de las empresas suministradoras de energía eléctrica, asociadas a las respectivas fechas de resolución del órgano directivo competente del Ministerio de Industria y Turismo que las aprobó, modificó o anuló. En la columna "estado" se indica su situación, en función de lo anterior:
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
NE-IEAT.01 | Norma instalaciones de enlace en alta tensión: líneas de alta tensión (>36 Kv.) y subestaciones | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
NE-IEMT.01 | Norma Instalaciones de enlace en alta tensión (hasta 36 Kv.) | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-CTEP.01 | Proyecto tipo de Centros de transformación en edificio prefabricado | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-CTIN.01 | Proyecto tipo de Centros de transformación intemperie | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-CTNP.01 | Proyecto tipo de Centros de transformación en edificio no prefabricado | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-SECO.01 | Proyecto tipo de Subestaciones con aparamenta convencional (132/20 Kv. - 55/12 Kv.) | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
YE-SEHI.01 | Proyecto tipo de Subestaciones con aparamenta híbrida de intemperie (132/20 Kv. - 55/12 Kv.) | A | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
MT 2.00.03 | Normativa particular para instalaciones de clientes en A.T. | A | Segunda [PDF] [1.8 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Cero [PDF] [763 KB] mar-03 | --- |
MT 2.03.20 | Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 Kv) y baja tensión | A | Novena [PDF] [1.3 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Septima [PDF] [4 MB] mar-04 | --- |
MT 2.11.01 | Proyecto tipo para centro de transformación de superficie | A | Tercera [PDF] [1.2 MB] feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
MT 2.11.02 | Proyecto tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo | A | Tercera [PDF] [1.1 MB] feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
MT 2.11.03 | Proyecto tipo centro de transformación en edificio de otros usos | A | Sexta [PDF] [915 KB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Cuarta [PDF] [1.2 MB] feb-04 | --- |
MT 2.11.05 | Proyecto tipo centros de transformación intemperie compacto | A | Tercera [PDF] [852 KB] feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
MT 2.11.06 | Proyecto tipo para centros de transformación de intemperie sobre apoyo | A | --- | 15/12/2010 | --- | Tercera más modelo uno [PDF] [2.3 MB] jul-09 | 03/03/2010 |
MT 2.11.07 | Proyecto tipo centro de transformación integrado en edificio de otros usos (planta baja) | A | --- | 05/05/2014 | --- | Primera [PDF] [1 MB] feb-04 | 10/06/2005 |
MT 2.11.08 | Proyecto tipo para centro de transformación integrado de intemperie | A | Primera [PDF] [914 KB] nov-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
MT 2.11.09 | Proyecto tipo para centro de transformación integrado o compacto en envolvente prefabricada subterránea | A | --- | 03/03/2010 | --- | Primera [PDF] [837 KB] abr-04 | 10/06/2005 |
MT 2.11.10 | Proyecto tipo para centro de transformación compacto en edificio prefabricado de superficie | A | Primera [PDF] [812 KB] abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
MT 2.11.32 | Proyecto tipo de centro de transformación compacto/integrado en edificio de otros usos. | A | Primera [PDF] [3.6 MB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | --- | --- |
MT 2.11.33 | Diseño de puestas a tierra para centros de Transformación, de tensión nominal <= 30 Kv | A | Primera [PDF] [2.3 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- |
MT 2.11.34 | Diseño de puestas a tierra en centros de transformación en edificio de otros usos, de tensión nominal <= 30 Kv | A | Primera [PDF] [1.4 MB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- |
MT 2.13.40 | Procedimiento de selección y adquisición del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación | V | Segunda [PDF] [151 KB] abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.40.01 | Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de transformación subterráneos. Maniobra interior, sin cubierta | A | --- | 03/03/2010 | --- | Segunda [PDF] [1.2] abr-04 | 10/06/2005 |
NI 50.40.02 | Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos | A | Tercera [PDF] [851 KB] mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.40.03 | Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste) | A | Segunda [PDF] [525 KB] mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.40.04 | Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie | A | Segunda [PDF] [808 KB] mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.40.05 | Conjuntos integrados para centros de transformación de interior | A | Quinta [PDF] [2.7 MB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | Tercera [PDF] [985 KB] dic-04 | 10/06/2005 |
NI 50.40.06 | Conjunto compacto para centros de transformación | A | Cuarta [PDF] [1.9 MB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | Segunda [PDF] [732 KB] abr-04 | 10/06/2005 |
NI 50.40.07 | Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos, de superficie | A | Segunda [PDF] [657 KB] abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.40.08 | Conjuntos integrados con envolvente para centros de transformación de exterior | A | Tercera [PDF] [2.8 MB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | Primera [PDF] [1.2 MB] dic-04 | 10/06/2005 |
NI 50.42.11 | Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 Kv, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT | A | Tercera [PDF] [105 KB] jun-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 50.44.03 | Cuadro de distribución en BT con embarrado aislado y seccionamiento para centros de transformación de interior | A | Cuarta [PDF] [916 KB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Segunda [PDF] [3.3 MB] jul-09 | --- |
NI 54.10.01 | Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión | A | Quinta [PDF] [633 KB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | Tercera [PDF] [311 KB] ene-98 | 10/06/2005 |
NI 72.30.00 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión | A | Novena [PDF] [617 KB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Séptima [PDF] [1.3 MB] jul-09 | --- |
NI 72.30.03 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión. Tipo poste | --- | 05/05/2014 | --- | Séptima [PDF] [1.4 MB] jul-09 | 03/03/2010 | |
NI 72.30.06 | Transformadores trifásicos sumergidos en líquido aislante, distinto del aceite mineral, para distribución en baja tensión | A | Quinta [PDF] [PENDIENTE] jul-10 | 15/12/2010 | --- | --- | --- |
NI 72.50.01 | Transformadores de intensidad de medida y protección en alta tensión hasta 72,5 Kv | A | Quinta [PDF] [69 KB] abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 72.50.02 | Transformadores de intensidad de medida y protección en alta tensión desde 145 hasta 420 Kv | A | Tercera [PDF] [32 KB] mar-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 72.54.01 | Transformadores de tensión de medida y protección en alta tensión hasta 72,5 Kv | Quinta [PDF] [53 KB] abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- | |
NI 72.54.02 | Transformadores de tensión inductivos de medida y protección en alta tensión desde 145 hasta 420 Kv | A | Tercera [PDF] [29 MB] mar-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 74.18.01 | Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 Kv | V | Tercera [PDF] [701 KB] abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 75.06.11 | Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica, hasta 36 Kv | A | Segunda [PDF] [68 KB] jun-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
NI 75.06.31 | Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 Kv | A | Tercera [PDF] [1.1 MB] jul-09 | 03/03/2010 | --- | Segunda [PDF] [29 KB] jun-03 | 10/06/2005 |
NI 75.30.02 | Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 Kv | V | Cuarta [PDF] [736 KB] feb-14 | 05/05/2014 | --- | Segunda [PDF] [1.5 MB] mar-04 | --- |
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de Edición | Resolución | Código | Fecha de Edición | Resolución | |||
ES 0101.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 Kv | A | --- | 15/10/2018 | --- | Quinta [PDF] [737 KB] dic-11 | 20/12/2011 |
ES 0103.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para instalaciones de Conexión. Generadores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 Kv | A | --- | 15/10/2018 | --- | Sexta [PDF] [711 KB] dic-11 | 20/12/2011 |
IT 0118.ES.RE.PTP | Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución Intemperie sobre apoyo de hormigón | V | Quinta [PDF] [9.7 MB] dic-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
IT 0119.ES.RE.PTP | Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio Prefabricado. | V | Cuarta [PDF] [4.2 MB] dic-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
IT 0120.ES.RE.PTP | Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio no Prefabricado. | V | Cuarta [PDF] [4.4 MB] dic-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- |
Actualmente, no existen nuevas solicitudes
Gracias por sus comentarios.